<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Procida Blog &#187; elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.procidablog.it/index.php/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procidablog.it</link>
	<description>informazione online per l&#039;isola di Procida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 01:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A proposito delle comunali a Procida: un po’ sul serio</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-proposito-delle-comunali-a-procida-un-po-sul-serio/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-proposito-delle-comunali-a-procida-un-po-sul-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[Aniello Scotto]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni romeo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo capezzone]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Capezzuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-proposito-delle-comunali-a-procida-un-po%e2%80%99-sul-serio/</guid>
		<description><![CDATA[di Giovanni Romeo Dalla mattina di martedì 30 marzo, da quando cioè si è materializzata la sconfitta, inattesa per molti, della lista Insieme per Procida, di cui ero componente, ascolto, leggo, seguo con curiosità e attenzione reazioni, rilievi, sentimenti, umori. Premetto che resto convinto, come tanti nostri elettori, compresi i concittadini di destra che ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-proposito-delle-comunali-a-procida-un-po-sul-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida, Il dato politico elettorale: i numeri dicono che le scelte del PD hanno bruciato molte potenzialità della sinistra democratica</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-il-dato-politico-elettorale-i-numeri-dicono-che-le-scelte-del-pd-hanno-bruciato-molte-potenzialita-della-sinistra-democratica/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-il-dato-politico-elettorale-i-numeri-dicono-che-le-scelte-del-pd-hanno-bruciato-molte-potenzialita-della-sinistra-democratica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni procida]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[di Pasquale Lubrano I risultati dell’ultima tornata elettorale evidenziano una forte richiesta di cambiamento, razionale e coerente in buona parte, irrazionale e qualunquista in una crescente misura. Il fenomeno non è locale e segna questa fase della vita nazionale in cui prevalgono caratterizzazioni personalistiche su coerenti visioni dei rapporti sociali ed economici, giustizialismi sommari sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-il-dato-politico-elettorale-i-numeri-dicono-che-le-scelte-del-pd-hanno-bruciato-molte-potenzialita-della-sinistra-democratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida: Riflessioni sulle elezioni comunali</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-riflessioni-sulle-elezioni-comunali/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-riflessioni-sulle-elezioni-comunali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[eleioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>
		<category><![CDATA[procida eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[di MIchele Romano Il giorno dopo l’esito elettorale circola un’area plumbea sulla nostra cara isola in cui si percepisce una forte sensazione di trovarsi davanti ad una comunità profondamente lacerata, piena di sentimenti rancorosi, violenti, quasi belluini, che mi fanno constatare con immensa preoccupazione di essere al punto minimo e più basso del valore della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-riflessioni-sulle-elezioni-comunali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Procida la proclamazione ufficiale per Sindaco e Consiglieri</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-procida-la-proclamazione-ufficiale-per-sindaco-e-consiglieri/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-procida-la-proclamazione-ufficiale-per-sindaco-e-consiglieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[Aiello Domenico]]></category>
		<category><![CDATA[Aiello Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosino Raimondo (Dino)]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogna Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[capezzuto vincenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno Gianluca]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Cascone Mariano]]></category>
		<category><![CDATA[Cioffi Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[De Candia Elio]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni procida]]></category>
		<category><![CDATA[Granito Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[Intartaglia Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Lubrano Lavadera Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Muro Luigi]]></category>
		<category><![CDATA[procida 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sabia Pasquale]]></category>
		<category><![CDATA[Scala Menico]]></category>
		<category><![CDATA[Scotto di Carlo Enrico]]></category>
		<category><![CDATA[Scotto di Fasano Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Scotto di Santolo Aniello]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Capezzuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Procida: Proclamazione ufficiale per Sindaco e Consiglieri
Dopo la riunione dei Presidenti di Seggio tenutasi presso la sezione n°1, sono stati proclamati Sindaco e Consiglieri che siederanno nel Civico Consesso dell’isola di Procida per il prossimo quinquennio. Questo il quadro completo:
Sindaco: Vincenzo Capezzuto
Consiglieri di maggioranza: Muro Luigi, Capezzuto Vincenzo, De Candia Elio, Borgogna Fabrizio, Aiello Giuseppe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/a-procida-la-proclamazione-ufficiale-per-sindaco-e-consiglieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali  Procida 2010: i dettagli di tutti gli schieramenti politici e i candidati</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-i-dettagli-di-tutti-gli-schieramenti-politici-e-i-candidati/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-i-dettagli-di-tutti-gli-schieramenti-politici-e-i-candidati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aniello Scotto di Santolo]]></category>
		<category><![CDATA[capezzuto vincenzo]]></category>
		<category><![CDATA[comunali procida]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[procida tv]]></category>
		<category><![CDATA[ProcidaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Procida Prima vince le elezioni comunali 2010. Di seguito eccovi i dettagli di tutti gli schieramenti politici e i candidati.
Clicca sulle immagini per ingrandirle, o Scarica e stampa il pdf completo.
Fonte www.procida.tv
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-i-dettagli-di-tutti-gli-schieramenti-politici-e-i-candidati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni a Procida: il giorno dopo</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-a-procida-il-giorno-dopo/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-a-procida-il-giorno-dopo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Lubrano]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>
		<category><![CDATA[procida prima]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[di Pasquale Lubrano Il popolo sovrano ha espresso  il proprio verdetto politico e amministrativo con esiti più o meno graditi rispetto alle legittime aspettative dei candidati e delle varie liste in competizione. La vita amministrativa si rimette in azione.
In verità, a parte il positivo giudizio che come “Riformisti” diamo sia per l’esito numerico che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-a-procida-il-giorno-dopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida le polemiche stanno a zero</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-le-polemiche-stanno-a-zero/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-le-polemiche-stanno-a-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[isola di procida]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Scotto Galletta]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[di Roberta Scotto Galletta  La guerra del voto si è conclusa. Avere una visione delle elezioni come una battaglia è una cosa che non aiuta per una corretta visione democratica dei governi. In Italia è costume pensare a chi vince come al capo depositario di tutte le libertà per poter governare, ma è bene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-le-polemiche-stanno-a-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali, Vincenzo Capezzuto è Sindaco di Procida</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-vincenzo-capezzuto-e-sindaco-di-procida/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-vincenzo-capezzuto-e-sindaco-di-procida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>
		<category><![CDATA[procida prima]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Capezzuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Capezzuto classe 1964, bancario,  Assessore per 10 anni alle Politiche Sociali e ai Lavori Pubblici, Figlio di Antonio già sindaco  negli anni ‘90; è da oggi il sindaco di Procida.  Subentra a Gerardo Lubrano Lavadera.
Procida Prima  3108 voti pari al  48.8% Insieme per Procida  2974 voti pari al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-vincenzo-capezzuto-e-sindaco-di-procida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve analisi sulle elezioni regionali 2010</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/attualita-e-notizie/breve-analisi-sulle-elezioni-regionali-2010/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/attualita-e-notizie/breve-analisi-sulle-elezioni-regionali-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[ruby bandiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[di Rudy Bandiera
La squadra di Berlusconi ha vinto e quella di Bersani ha perso.
Questo è quello che è successo in estrema sintesi in queste ultime elezioni regionali, ma guardando un po più da vicino ci sono dei dati curiosi, altri che fanno rammaricare ed altri ancora che fanno incazzare un bel pochino.
La coalizione di destra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/attualita-e-notizie/breve-analisi-sulle-elezioni-regionali-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Procida 2010. Passate le 15 seggi chiusi, attendiamo i primi dati…</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/procidablog/elezioni-procida-2010-passate-le-15-seggi-chiusi-attendiamo-i-primi-dati/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/procidablog/elezioni-procida-2010-passate-le-15-seggi-chiusi-attendiamo-i-primi-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rep. Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProcidaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni procida]]></category>
		<category><![CDATA[procida 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Le urne si sono chiuse  da 2 ore. Alle urne per i governatori di 13 regioni, 4 province e 460 comuni. Ieri alle 22 l’affluenza  è stata del 46,2% contro il 55,2%  del 2005.
L’affluenza per ora invece è intorno al 64%, contro il 72% del 2005. In Campania l’affluenza è stata pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/procidablog/elezioni-procida-2010-passate-le-15-seggi-chiusi-attendiamo-i-primi-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

