<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Procida Blog &#187; elezioni 2010</title>
	<atom:link href="http://www.procidablog.it/index.php/tag/elezioni-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procidablog.it</link>
	<description>informazione online per l&#039;isola di Procida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 01:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Procida, Il dato politico elettorale: i numeri dicono che le scelte del PD hanno bruciato molte potenzialità della sinistra democratica</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-il-dato-politico-elettorale-i-numeri-dicono-che-le-scelte-del-pd-hanno-bruciato-molte-potenzialita-della-sinistra-democratica/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-il-dato-politico-elettorale-i-numeri-dicono-che-le-scelte-del-pd-hanno-bruciato-molte-potenzialita-della-sinistra-democratica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni procida]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[di Pasquale Lubrano I risultati dell’ultima tornata elettorale evidenziano una forte richiesta di cambiamento, razionale e coerente in buona parte, irrazionale e qualunquista in una crescente misura. Il fenomeno non è locale e segna questa fase della vita nazionale in cui prevalgono caratterizzazioni personalistiche su coerenti visioni dei rapporti sociali ed economici, giustizialismi sommari sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-il-dato-politico-elettorale-i-numeri-dicono-che-le-scelte-del-pd-hanno-bruciato-molte-potenzialita-della-sinistra-democratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali  Procida 2010: i dettagli di tutti gli schieramenti politici e i candidati</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-i-dettagli-di-tutti-gli-schieramenti-politici-e-i-candidati/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-i-dettagli-di-tutti-gli-schieramenti-politici-e-i-candidati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aniello Scotto di Santolo]]></category>
		<category><![CDATA[capezzuto vincenzo]]></category>
		<category><![CDATA[comunali procida]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[procida tv]]></category>
		<category><![CDATA[ProcidaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Procida Prima vince le elezioni comunali 2010. Di seguito eccovi i dettagli di tutti gli schieramenti politici e i candidati.
Clicca sulle immagini per ingrandirle, o Scarica e stampa il pdf completo.
Fonte www.procida.tv
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-i-dettagli-di-tutti-gli-schieramenti-politici-e-i-candidati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida le polemiche stanno a zero</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-le-polemiche-stanno-a-zero/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-le-polemiche-stanno-a-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[isola di procida]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Scotto Galletta]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[di Roberta Scotto Galletta  La guerra del voto si è conclusa. Avere una visione delle elezioni come una battaglia è una cosa che non aiuta per una corretta visione democratica dei governi. In Italia è costume pensare a chi vince come al capo depositario di tutte le libertà per poter governare, ma è bene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-le-polemiche-stanno-a-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politica procidana, divisa…o condivisa?</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/attualita-e-notizie/la-politica-procidana-divisa%e2%80%a6o-condivisa/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/attualita-e-notizie/la-politica-procidana-divisa%e2%80%a6o-condivisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione procida]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[rino d orio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Articolo di Rino d’Orio

Le urne sono appena chiuse ,ed i risultati già dal primo mattino attraverso i vari siti ,arrivano sui computer di tanti Procidani lontani dall’Isola , per motivi di lavoro. Il fatto però di essere lontani non affievolisce la passione politica per le sorti della propria Isola. Si cerca di comprendere il VOTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/attualita-e-notizie/la-politica-procidana-divisa%e2%80%a6o-condivisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Comunali Procida 2010. Vincenzo Capezzuto diventa sindaco?</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-vincenzo-capezzuto-diventa-sindaco/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-vincenzo-capezzuto-diventa-sindaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[procida prima]]></category>
		<category><![CDATA[risultati elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Capezzuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Mancano ancora 400 schede. Vincenzo Capezzuto nuovo sindaco di Procida?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-comunali-procida-2010-vincenzo-capezzuto-diventa-sindaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni in Campania da Procida i primi dati</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-in-campania-da-procida-i-primi-dati/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-in-campania-da-procida-i-primi-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Caldoro PDL si avvicina ad essere il nuovo presidente della Regione Campania

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-in-campania-da-procida-i-primi-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Procida i primi risultati</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-procida-i-primi-risultati/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-procida-i-primi-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[luigi muro]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[ La prima proiezione per le Regionali 2010 in Campania.
I primi dati anche per Luigi Muro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/elezioni-procida-i-primi-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida domani si va al voto: La scelta</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-domani-si-va-al-voto-la-scelta/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-domani-si-va-al-voto-la-scelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Marino]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Marino
La Scelta (di Al Gore)
La campana della citt
Risuona sulla collina
Il pastore grida
L’ora della scelta è arrivata.
Ecco elettore i tuoi strumenti: il voto.
Facciamo nostro l’auspicio del poeta di strada Tonino Cammino:
PROCIDA AMORE MIO
Procida, una pulce che vuole per forza fare la tosse
forse se si guarda un pò la realtà, si smetterà di far credere
alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-domani-si-va-al-voto-la-scelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida, elezioni 2010. Chiusura campagna elettorale della lista “LA SVOLTA”</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-elezioni-2010-chiusura-campagna-elettorale-della-lista-la-svolta/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-elezioni-2010-chiusura-campagna-elettorale-della-lista-la-svolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[comunali di procida]]></category>
		<category><![CDATA[eletioni procida]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jazz mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[LA SVOLTA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Cascone]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Grande]]></category>
		<category><![CDATA[musica live procida]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[stazione marittima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Evento di chiusura di campagna elettorale della lista “La SVOLTA”,  venerdì 26 marzo ore 21:00 alla Marina Grande &#8211; lato Stazione Marittima &#8211; che vedrà la partecipazione della band “Nigredo Trio” - Jazz Maditerraneo &#8211; Interverranno i candidati della lista, il capolista Salvatore Costagliola e concluderà il candidato Sindaco Avv. Mariano Cascone.
Tutti sono invitati!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/politica-e-societa/procida-elezioni-2010-chiusura-campagna-elettorale-della-lista-la-svolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2010. Procida Prima nei quartieri dell’Isola</title>
		<link>http://www.procidablog.it/index.php/calendario-eventi/elezioni-2010-procida-prima-nei-quartieri-dellisola/</link>
		<comments>http://www.procidablog.it/index.php/calendario-eventi/elezioni-2010-procida-prima-nei-quartieri-dellisola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[poltica]]></category>
		<category><![CDATA[procida prima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procidablog.it/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[[ 24 marzo 2010 a 25 marzo 2010. ] La lista  va nei quartieri dell’isola per presentare i propri progetti. Questi sono gli appuntamenti:

Oggi 24 marzo alle ore 17,00 in Piazza Olmo, ore 18,00 Madonna della Libera, ore 19,00 Piazza della Repubblica,

Domani 25 marzo ore 17,00 Piazza dei Martiri, ore 18,00 Madonna della Libera, ore 19,00 Piazza della Repubblica.

Vi aspettiamo tutti: per un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procidablog.it/index.php/calendario-eventi/elezioni-2010-procida-prima-nei-quartieri-dellisola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

